![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 お見積もり、お問い合わせ、コースの写真、グラフ、記事をご覧になりたい方は、それぞれのアイコンををクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 預託金 | アクセス | 問合 | HP |
| 沖縄県 | 石垣島GC | - | - | 停止 | |||||
| 沖縄県 | 沖縄CC | 80 | - | 21 | 国道329号線・那覇市内から13km | ||||
| 沖縄県 | 沖縄国際GC | 20 | 10 | 21 | 沖縄自動車道・石川ICより7km | ||||
| 沖縄県 | 沖縄ロイヤルGC | 30 | 10 | 52.5 | 沖縄自動車道・石川ICより7km | ||||
| 沖縄県 | ベルビーチGC | - | - | 31.5 | 沖縄自動車道・許田ICより20km | ||||
| 沖縄県 | オリオン嵐山 | - | 10 | 21 | 沖縄自動車道・許田ICより13km | ||||
| 沖縄県 | カヌチャGC | 65 | 40 | 5.25 | 沖縄自動車道・許田ICより18km | ||||
| 沖縄県 | ザ・サザンリンクス | - | 150 | 52.5 | 国道329号線利用。那覇から15km | ||||
| 沖縄県 | 守礼CC | 55 | 30 | 21 | 国道329号線で那覇から22km | ||||
| 沖縄県 | 喜瀬CC | - | - | 31.5 | 沖縄自動車道・許田ICより5km | ||||
| 沖縄県 | ユニマット沖縄 | 30 | 10 | 31.5 | 沖縄自動車道・屋嘉ICより12km | ||||
| 沖縄県 | 那覇CC | 270 | 230 | 26.25 | 国道331号線で那覇から17km | ||||
| 沖縄県 | パームヒルズG | 55 | 35 | 21 | 県道7号線で那覇空港から17km | ||||
| 沖縄県 | 琉球GC | 90 | 70 | 105 | 那覇空港自動車道・南風原北ICより7km |
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |