![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 お見積もり、お問い合わせ、コースの写真、グラフ、記事をご覧になりたい方は、それぞれのアイコンををクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 預託金 | アクセス | 問合 | HP |
| 和歌山 | 小倉CC | 40 | - | 10.5 | 阪和自動車道・和歌山ICより8km | ||||
| 和歌山 | 朝日GC白浜コース | 10 | - | 5.25 | 阪和自動車道・南紀田辺ICより38km | ||||
| 和歌山 | 有田東急GC | - | - | 停止 | 阪和自動車道・海南東ICより14km | ||||
| 和歌山 | 海南高原CC | - | - | 停止 | 阪和自動車道・海南東ICより8km | ||||
| 和歌山 | 紀伊高原CC | 35 | 10 | 52.5 | 阪和自動車道・上之郷ICより40km | ||||
| 和歌山 | 貴志川GC | 22 | 10 | 21 | 阪和自動車道・和歌山ICより9km | ||||
| 和歌山 | 紀泉CC | - | 1 | 5.25 | 阪和自動車道・上之郷ICより16km | ||||
| 和歌山 | 紀南CC | - | 70 | 52.5 | 海南湯浅御坊自動車道・御坊ICより7km | ||||
| 和歌山 | 紀の国CC | 50 | 10 | 31.5 | 阪和自動車道・泉南ICより24.5km | ||||
| 和歌山 | 国木原GC | 90 | - | 31.5 | 阪和自動車道・泉南ICより29km | ||||
| 和歌山 | 白浜GC | 20 | - | 54.6 | 阪和自動車道・南紀田辺ICより20km | ||||
| 和歌山 | 白浜ビーチGC | - | - | 停止 | 海南湯浅御坊道路・南紀田辺ICより10km | ||||
| 和歌山 | サンリゾートCC | 30 | 8 | 52.5 | 阪和自動車道・海南東ICより13km | ||||
| 和歌山 | レオグラードGC | 10 | - | 15.75 | 海南湯浅御坊道路・川辺ICより28.5km | ||||
| 和歌山 | 那智勝浦GC | - | - | 10.5 | 国道42号線から。 | ||||
| 和歌山 | 根来GC | - | - | 31.5 | |||||
| 和歌山 | 橋本CC | 80 | 50 | 73.5 | 阪神高速道路・美原北ICより38km | ||||
| 和歌山 | 船戸山GC | - | - | 停止 | 阪和自動車道・泉南ICより15km | ||||
| 和歌山 | ラビーム白浜GC | 13 | - | 21 | 海南湯浅御坊道路・南紀田辺ICより20km | ||||
| 和歌山 | 和歌山CC | 70 | - | 52.5 | 阪和自動車道・和歌山ICより13km |
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |