![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 お見積もり、お問い合わせ、コースの写真、グラフ、記事をご覧になりたい方は、それぞれのアイコンををクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 預託金 | アクセス | 問合 | HP |
| 京都府 | 宇治CC | 50 | - | 52.5 | 京滋バイパス・宇治西ICより6.6km | ||||
| 京都府 | 宇治田原CC | 25 | - | 52.5 | 京滋バイパス・笠取ICより15km | ||||
| 京都府 | 亀岡CC | 110 | - | 31.5 | 名神高速道路・茨木ICより25km | ||||
| 京都府 | 加茂CC | 11 | 2 | 21 | 京奈和自動車道・木津ICより10km | ||||
| 京都府 | 関西CC | 280 | - | 84 | 阪神高速道路・池田木部ICより19km | ||||
| 京都府 | 京都国際CC | - | 7 | 3.15 | 京滋バイパス・笠取ICより9km | ||||
| 京都府 | 京都GC | 155 | 100 | 84 | 名神高速道路・京都南ICより13km | ||||
| 京都府 | 協和GC | 12 | - | 21 | 京滋バイパス・笠取ICより20km | ||||
| 京都府 | 久美浜CC | 25 | - | 52.5 | 200 | 舞鶴若狭自動車道・福知山ICより70km | |||
| 京都府 | かさぎGC | 60 | 40 | 31.5 | 第二阪奈道路・宝来ランプより25km | ||||
| 京都府 | グランベール京都 | - | - | - | 京都縦貫自動車道・丹波ICより5km | ||||
| 京都府 | 亀岡GC | - | - | - | 京都縦貫自動車道・亀岡ICより14km | ||||
| 京都府 | クラウンヒルズ京都 | - | - | 停止 | 京都縦貫自動車道・園部ICより7km | ||||
| 京都府 | 城陽CC | 560 | 480 | 210 | 京滋バイパス・久御山ICより13km | ||||
| 京都府 | 宮津CC | - | 15 | 42 | 京都縦貫自動車道・宮津天橋立ICより25km | ||||
| 京都府 | 太閤坦CC | 7 | - | 31.5 | 京都縦貫自動車道・丹波ICより4km | ||||
| 京都府 | 月ケ瀬CC | 20 | 5 | 31.5 | 名阪国道・小倉ICより15km | ||||
| 京都府 | 日清都CC | 135 | 80 | 52.5 | 京滋バイパス・久宇治西ICより10km | ||||
| 京都府 | 東城陽GC | 75 | 50 | 42 | 京滋バイパス・久御山ICより12km | ||||
| 京都府 | 福知山CC | 10 | - | 31.5 | 舞鶴若狭自動車道・福知山ICより14km | ||||
| 京都府 | 舞鶴CC | 15 | 3 | 84 | 舞鶴若狭自動車道・舞鶴東ICより12km | ||||
| 京都府 | 美加ノ原CC | 13 | - | 21 | 第二阪奈道路・宝来ランプより15km | ||||
| 京都府 | 宮津CC | - | - | - | 京都縦貫自動車道・宮津天橋立ICより25km | ||||
| 京都府 | 瑞 穂GC | 320 | 200 | 105 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより25km | ||||
| 京都府 | るり渓GC | - | - | 停止 | 阪神高速道路・池田木部ICより28km | ||||
| 京都府 | レイクフォレスト | 7 | - | 42 | 名阪国道・小倉ICより17km |
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |