![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 お見積もり、お問い合わせ、コースの写真、グラフ、記事をご覧になりたい方は、それぞれのアイコンををクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 預託金 | アクセス | 問合 | HP |
| 兵庫県 | 相生CC | 30 | 8 | 42 | 山陽自動車道・竜野西ICより3km | ||||
| 兵庫県 | 青山GC | 50 | 15 | 31.5 | 姫路バイパス・太子東ランプより0.7km | ||||
| 兵庫県 | 青山台GC | 10 | - | 52.5 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 明石GC | 60 | - | 105 | 山陽自動車道・神戸西ICより5km | ||||
| 兵庫県 | 赤穂CC | 30 | 5 | 26.25 | 山陽自動車道・赤穂ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 赤穂国際CC | 90 | - | 42 | 山陽自動車道・竜野西ICより19.5km | ||||
| 兵庫県 | 旭国際宝塚CC | 20 | 8 | 15.75 | 阪神高速道路・川西小花ICより20km | ||||
| 兵庫県 | 東条の森CC | 8 | - | 105 | 中国自動車道・吉川ICより9km | ||||
| 兵庫県 | 旭国際姫路GC | 30 | - | 15.75 | 播但連絡道路・船津ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 芦屋CC | 500 | - | 210 | 阪神高速道路・芦屋ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 愛宕原GC | 12 | - | 52.5 | 阪神高速道路・川西小花ICより3km | ||||
| 兵庫県 | 有馬CC | 30 | - | 63 | 200 | 中国自動車道・神戸三田ICより2km | |||
| 兵庫県 | 有馬ロイヤルGC | 170 | 140 | 73.5 | 中国自動車道・西宮北ICより11km | ||||
| 兵庫県 | 粟賀GC | 50 | - | 42 | 播但連絡道路・神崎南ICより3.5km | ||||
| 兵庫県 | 淡路CC | 80 | - | 73.5 | 神戸淡路鳴門自動車道・北淡ICより7.1km | ||||
| 兵庫県 | 生野高原CC | 15 | - | 42 | 播但連絡道路・生野ICより3.5km | ||||
| 兵庫県 | 猪名川グリーンCC | 5 | - | 15.75 | 阪神高速池田線・池田木部ICより15km | ||||
| 兵庫県 | 猪名川国際CC | 5 | - | 36.75 | 阪神高速池田線・川西小花ICより12km | ||||
| 兵庫県 | ABCGC | 520 | 450 | 157.5 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 大岡GC | 40 | - | 42 | 豊岡自動車道・和田山ICより35km | ||||
| 兵庫県 | 小野グランドCC | 90 | 45 | 105 | 中国自動車道・吉川ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 小野GC | 750 | - | 315 | 山陽自動車道・三木小野ICより10km | ||||
| 兵庫県 | 小野東洋GC | 450 | - | 105 | 山陽自動車道・三木小野ICより8.5km | ||||
| 兵庫県 | 青木功GC | 60 | 20 | 52.5 | 山陽自動車道・竜野西ICより26km | ||||
| 兵庫県 | オリムピックGC | 230 | 180 | 10.5 | 中国自動車道・吉川ICより8km | ||||
| 兵庫県 | スプリング淡路 | 停止 | |||||||
| 兵庫県 | マダムJゴルフ | 停止 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより8.5km | ||||||
| 兵庫県 | オータニにしきCC | 30 | 10 | 31.5 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより18km | ||||
| 兵庫県 | アークよかわGC | - | - | - | 中国自動車道・吉川ICより3km | ||||
| 兵庫県 | ウェストワンズCC | 35 | - | 21 | 中国自動車道・滝野社ICより3km | ||||
| 兵庫県 | オーセントGC | - | - | - | 中国自動車道・加西ICより3km | ||||
| 兵庫県 | 加古川GC | 260 | - | 36.75 | 加古川バイパス・加古川出口より10km | ||||
| 兵庫県 | 関西軽井沢GC | 8 | - | 名変込 | 阪神高速池田線・池田木部ICより26km | ||||
| 兵庫県 | 関西クラシックGC | 80 | - | 73.5 | 中国自動車道・吉川ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 神鍋高原CC | 20 | - | 52.5 | 舞鶴若狭自動車道・福知山ICより71km | ||||
| 兵庫県 | 北六甲CC | 190 | 150 | 84 | 中国自動車道・西宮北ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 城崎CC | 35 | 15 | 21 | 播但連絡道路・和田山ICより50km | ||||
| 兵庫県 | けやきヒルCC | - | 5 | 36.75 | 阪神高速道路・川西小花ICより7.8km | ||||
| 兵庫県 | グリーンエースCC | 停止 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより8km | ||||||
| 兵庫県 | 姫路相生CC | 停止 | 山陽自動車道・竜野西ICより10km | ||||||
| 兵庫県 | ゴールデンバレー | 45 | 20 | 52.5 | 舞鶴若狭自動車道・三田西ICより20km | ||||
| 兵庫県 | キングスロード | 130 | 90 | 84 | 中国自動車道・吉川ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 上月CC | 停止 | 中国自動車道・佐用ICより13km | ||||||
| 兵庫県 | 関西GC | 80 | - | 105 | 中国自動車道・吉川ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 篠山GC | - | 100 | 31.5 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより20km | ||||
| 兵庫県 | 佐用GC | 7 | - | 31.5 | 中国自動車道・佐用ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 神戸三田GC | 10 | - | 84 | 中国自動車道・吉川ICより7.5km | ||||
| 兵庫県 | 三田GC | 30 | - | 52.5 | |||||
| 兵庫県 | 三田レークサイド | 55 | 40 | 63 | |||||
| 兵庫県 | 山東CC | - | - | - | 北近畿豊岡自動車道・山東ICより3km | ||||
| 兵庫県 | リンクス山南 | - | - | - | |||||
| 兵庫県 | 加西インター | 15 | - | 63 | 中国自動車道・加西ICより1km | ||||
| 兵庫県 | 城山GC | - | 130 | 52.5 | 山陽自動車道・加古川北ICより3km | ||||
| 兵庫県 | 新宝塚CC | 7 | - | 52.5 | 阪神高速池田線・池田木戸ICより17km | ||||
| 兵庫県 | 神有CC | 10 | 3 | 15.75 | 中国自動車道・西宮北ICより3km | ||||
| 兵庫県 | 山の原GC | 8 | 1 | 52.5 | 阪神高速池田線・池田木部ICより15km | ||||
| 兵庫県 | スポーツニッポンC | 50 | - | 63 | 中国自動車道・宝塚ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 洲本GC | 370 | 280 | 105 | 神戸淡路鳴門自動車道・洲本ICより5km | ||||
| 兵庫県 | 千刈CC | 70 | - | 105 | 中国自動車道・西宮北ICより9km | ||||
| 兵庫県 | ぜんCC | - | - | - | 中国自動車道・ひょうご東条ICより10.5km | ||||
| 兵庫県 | センチュリー吉川G | 140 | 110 | 52.5 | 山陽自動車道・三木東ICより6.5km | ||||
| 兵庫県 | サンロイヤルGC | 40 | - | 52.5 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより7km | ||||
| 兵庫県 | 加西CC | - | - | - | 中国自動車道・加西ICより7km | ||||
| 兵庫県 | 播州CC | 4 | - | 10.5 | 中国自動車道・佐用ICより19km | ||||
| 兵庫県 | サングレートGC | 15 | - | 52.5 | 阪神高速道路・川西小花ICより30km | ||||
| 兵庫県 | センチュリー三木GC | 170 | 120 | 105 | 中国自動車道・吉川ICより13.3km | ||||
| 兵庫県 | ジャパンメモリアル | - | - | 105 | 舞鶴若狭自動車道・三田西ICより3km | ||||
| 兵庫県 | ザ・サイプレスGC | 450 | - | 105 | 北近畿豊岡自動車道・氷上ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 大神戸GC | 45 | 20 | 105 | 山陽自動車道・神戸西ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 大宝塚GC | 80 | 50 | 52.5 | 中国自動車道・宝塚ICより10km | ||||
| 兵庫県 | ダイヤモンドCC | - | - | - | 中国自動車道・佐用ICより9km | ||||
| 兵庫県 | 宝塚高原GC | 60 | - | 52.5 | 中国自動車道・宝塚ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 宝塚GC | 800 | 700 | 315 | 中国自動車道・宝塚ICより4km | ||||
| 兵庫県 | チェリーヒルズGC | 40 | 20 | 52.5 | 山陽自動車道・三木東ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 千草CC | 35 | 10 | 52.5 | 中国自動車道・山崎ICより30km | ||||
| 兵庫県 | 東条湖CC | 15 | - | 42 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 滝野CC | 10 | - | 52.5 | 中国自動車道・吉川ICより7km | ||||
| 兵庫県 | タイガースGC | - | - | - | 中国自動車道・ひょうご東条ICより5km | ||||
| 兵庫県 | 高室池GC | 70 | - | 52.5 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 西宮CC | 950 | - | 210 | 中国自動車道・宝塚ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 西宮六甲GC | - | - | - | 中国自動車道・西宮北ICより5km | ||||
| 兵庫県 | 西宮高原GC | 300 | 260 | 105 | 中国自動車道・西宮北ICより8km | ||||
| 兵庫県 | 西脇CC | - | 160 | 60 | 中国自動車道・滝野社ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 能勢CC | 100 | 50 | 70 | 阪神高速池田線・池田木部ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 花屋敷GC | - | - | 52.5 | 舞鶴若狭自動車道・三田西ICより2km | ||||
| 兵庫県 | 播磨CC | 4 | - | 36.75 | 山陽自動車道・三木小野ICより2.8km | ||||
| 兵庫県 | 播磨自然高原船坂 | 20 | - | 31.5 | 山陽自動車道・備前ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 播州東洋GC | 350 | - | 105 | 中国自動車道・加西ICより8km | ||||
| 兵庫県 | ひかみCC | 6 | - | 52.5 | 春日和田山道路・氷上ICより6.5km | ||||
| 兵庫県 | 一庫レイクサイドC | - | - | - | 阪神高速池田線・池田木部ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 姫路CC書写 | 60 | - | 31.5 | 中国自動車道・福崎ICより16km | ||||
| 兵庫県 | 兵庫CC | 40 | - | 52.5 | 中国自動車道・箕谷ランプより5km | ||||
| 兵庫県 | 雲雀丘GC | 8 | - | 52.5 | |||||
| 兵庫県 | 鳳鳴CC | 18 | 5 | 31.5 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより23km | ||||
| 兵庫県 | 吉川ロイヤルGC | - | - | - | 舞鶴自動車道・三田西ICより12.6km | ||||
| 兵庫県 | バーディカップ | - | - | - | |||||
| 兵庫県 | ベル・グリーン | 30 | - | 31.5 | 舞鶴若狭自動車道・丹南篠山口ICより13km | ||||
| 兵庫県 | 富士OGM小野 | 15 | - | 52.5 | 山陽自動車道・三木小野ICより8.5km | ||||
| 兵庫県 | パインレーク | 40 | 20 | 21 | 中国自動車道・滝野社ICより11km | ||||
| 兵庫県 | 三木GC | 210 | 170 | 105 | 山陽自動車道・三木東ICより2km | ||||
| 兵庫県 | 三木セブンハンド | 5 | 1 | 52.5 | 山陽自動車道・三木東ICより0.7km | ||||
| 兵庫県 | 三木よかわCC | 300 | - | 105 | 中国自動車道・吉川ICより6km | ||||
| 兵庫県 | 妙見富士CC | 20 | 5 | 42 | 中国自動車道・滝野社ICより21km | ||||
| 兵庫県 | 美奈木GC | 90 | - | 105 | 中国自動車道・吉川ICより5km | ||||
| 兵庫県 | 三日月CC | 8 | 1 | 21 | 中国自動車道・佐用ICより12.5km | ||||
| 兵庫県 | よみうりCC | 780 | 550 | 157.5 | 中国自動車道・宝塚ICより12km | ||||
| 兵庫県 | 吉川CC | - | - | - | 中国自動車道・吉川ICより3km | ||||
| 兵庫県 | ヤシロCC | 10 | - | 52.5 | 中国自動車道・滝野社ICより5km | ||||
| 兵庫県 | ライオンズCC | 65 | - | 52.5 | 舞鶴若狭自動車道・三田西ICより3km | ||||
| 兵庫県 | レークスワンCC | - | - | 停止 | 中国自動車道・ひょうご東条ICより8.5km | ||||
| 兵庫県 | 六甲CC | 14 | 6 | 52.5 | 中国自動車道・西宮北ICより4km | ||||
| 兵庫県 | 六甲国際GC | 480 | 420 | 105 | 阪神高速北神戸線・箕谷ICより6km | ||||
| 兵庫県 | ロータリーGC | 18 | 10 | 52.5 | 中国自動車道・吉川ICより8km |
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |