![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 東京都 | よみうりGC | 3140 | 相談 | 315 | 960 | 610 | *105 | 中央高速・調布ICより6km | ||||
| 神奈川 | 横浜CC | 530 | 470 | 157.5+800 | 310 | 265 | *78.75+400 | 横浜新道・横浜CC専用ICより1km | ||||
| 埼玉県 | 寄居CC | 35 | 相談 | 42 | 20 | 3 | 21 | ○ | 関越道・花園ICより6km | |||
| 千葉県 | 四街道GC | 25 | 相談 | 31.5 | × | 東関道・四街道IC4km | ||||||
| 千葉県 | 米原CC | 115 | 相談 | 52.5 | × | 館山道・市原ICより25km | ||||||
| 新潟県 | ヨネックスCC | 停止中 | × | |||||||||
| 新潟県 | 米山水源CC | 停止中 | 停止中 | |||||||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |