![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 東京都 | 東京五日市CC | 35 | 17 | 52.5 | 7 | 1 | *26.25 | 中央高速・八王子I.Cより13km | ||||
| 東京都 | 東京国際GC | 155 | 相談 | 105+200 | 150 | 65 | 63+120 | ○ | 中央高速・国立府中I.Cより10km | |||
| 東京都 | 東京よみうりCC | 1570 | 1460 | 315+500 | 660 | 600 | 189+300 | ○ | 中央高速・調布I.Cより8km | |||
| 神奈川 | 東名厚木(単独) | 11 | 相談 | 37.8 | 13 | 3 | *18.9 | 東名高速・厚木ICより16km | ||||
| 神奈川 | 戸塚CC | 1850 | 相談 | 315+1000 | 1030 | 760 | 157.5+800 | ○ | 横浜新道・川上出口より1km | |||
| 神奈川 | 東京CC | 25 | 相談 | 42 | 12 | 相談 | 31.5 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより5km | |||
| 神奈川 | 東名厚木(共通) | 相談 | 相談 | 37.8 | 相談 | 相談 | *18.9 | |||||
| 静岡県 | 東名CC | 50 | 相談 | 105 | × | 東名高速・裾野ICより9km | ||||||
| 静岡県 | 東名御殿場CC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | 東名高速・裾野ICより4km | ||||
| 静岡県 | 東名富士CC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *10.5 | 東名高速・大井松田ICより24km | ||||
| 静岡県 | 豊岡国際CC | 105 | 相談 | 21 | 相談 | 40 | 10.5 | ○ | 東名高速・袋井ICより12km | |||
| 埼玉県 | 東都秩父CC | 相談 | 90 | 15.75 | 相談 | 40 | *7.875 | 関越道・花園ICより29km | ||||
| 埼玉県 | 東都埼玉CC | 相談 | 250 | 26.25 | - | - | *13.125 | 関越道・花園ICより37km | ||||
| 埼玉県 | 東都飯能CC | 相談 | 890 | 52.5 | 相談 | 275 | *26.25 | 関越道・川越ICより23km | ||||
| 千葉県 | 東京湾CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 10 | 1 | 21 | ○ | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | |||
| 千葉県 | トーヨーCC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 館山道・蘇我ICより35km | |||
| 千葉県 | 富里GC | 30 | 相談 | 63 | 20 | 相談 | *31.5 | 東関道・成田ICより7km | ||||
| 千葉県 | 東京国際空港GC | 相談 | 相談 | 5.25 | 停止中 | 東関道・成田ICより18km | ||||||
| 千葉県 | 東庄GC | 75 | 相談 | 105 | × | 東関道・佐原香取ICより17km | ||||||
| 茨城県 | 利根パークG | 115 | 相談 | 31.5 | 75 | 30 | 31.5 | ○ | 常磐道・柏ICより15km | |||
| 茨城県 | 取手国際G | 260 | 210 | 105+200 | 165 | 相談 | 105+200 | ○ | 常磐道・谷和原ICより9km | |||
| 栃木県 | 東都栃木CC | 相談 | 85 | 15.75 | 相談 | 相談 | *7.875 | 常磐道・土浦北ICより46km | ||||
| 栃木県 | 栃木CC | 10 | 相談 | 31.5 | 8 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・栃木ICより5km | |||
| 栃木県 | 栃の木CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・矢板ICより13km | |||
| 栃木県 | 東松苑GC | 50 | 相談 | 63 | × | 東北道・佐野藤岡ICより13km | ||||||
| 栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 30 | 相談 | 52.5 | × | 東北道・栃木ICより2km | ||||||
| 栃木県 | 桃里CC | 停止中 | × | 東北道・佐野藤岡ICより13km | ||||||||
| 栃木県 | 栃木ウッズヒル | 停止中 | × | 東北道・栃木ICより15km | ||||||||
| 栃木県 | トムソンナショナル | 停止中 | × | |||||||||
| 群馬県 | 富岡ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 84 | × | 上信越道・富岡ICより9km | ||||||
| 群馬県 | 富岡CC | 25 | 相談 | 52.5 | 35 | 相談 | *26.25 | 上信越道・富岡ICより5km | ||||
| 群馬県 | 富岡倶楽部 | 70 | 相談 | 84 | × | |||||||
| 長野県 | 東名根羽CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | 中央道・伊那ICより3km | ||||
| 長野県 | 豊科CC | 190 | 130 | 31.5 | × | 長野道・豊科ICより7km | ||||||
| 新潟県 | 十日町CC | 相談 | 相談 | 8.4 | - | - | *3.15 | 関越道・六日町ICより23km | ||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |