![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 東京都 | 立川国際CC | 45 | 相談 | 105+150 | 相談 | 20 | 47.25+100 | ○ | 圏央道日の出IC 3km | |||
| 東京都 | 多摩CC | 780 | 相談 | 315 | 相談 | 360 | 210 | ○ | 中央高速・国立府中I.Cより7km。 | |||
| 共通 | 太平洋C | 375 | 320 | 157.5 | × | |||||||
| 共通 | 太平洋アソシエイツ | 75 | 50 | 126 | - | - | *63 | |||||
| 神奈川 | 大厚木CC | 相談 | 相談 | 63 | 相談 | 相談 | *42 | 東名高速・厚木ICより11km | ||||
| 神奈川 | 大相模CC | 45 | 29 | 52.5+100 | 相談 | 10 | 31.5+100 | ○ | 東名高速・厚木ICより18km | |||
| 静岡県 | 大熱海国際GC | 25 | 相談 | 42 | 相談 | 5 | 26.25 | ○ | 小田原厚木・小田原西IC43km | |||
| 静岡県 | 太陽CC | 12 | 相談 | 19.95 | 相談 | 相談 | *9.975 | 東名高速・御殿場ICより10km | ||||
| 静岡県 | 大富士GC | 25 | 相談 | 52.5 | × | 東名高速・裾野ICより26km | ||||||
| 埼玉県 | 高坂CC | 相談 | 175 | 105+200 | 195 | 相談 | 52.5+100 | ○ | 関越道・鶴ヶ島ICより9km | |||
| 埼玉県 | 高根CC | 85 | 相談 | 105+100 | 30 | 相談 | 63+100 | ○ | 関越道・東松山ICより9km | |||
| 埼玉県 | 玉川CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 関越道・東松山ICより10km | |||
| 千葉県 | 大千葉CC | 30 | 相談 | 21 | 相談 | 5 | 10.5 | ○ | 館山道・市原ICより22km | |||
| 千葉県 | 鷹之台CC | 2300 | 相談 | 315 | 譲渡不可 | 東関道・千葉北ICより5km | ||||||
| 千葉県 | 館山CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 館山道・木更津南ICより69km | |||
| 千葉県 | 立野クラシックG | 390 | 350 | 105 | × | 館山道・市原ICより8km | ||||||
| 千葉県 | 大栄CC | 125 | 相談 | 126 | 50 | 相談 | *63 | 東関道・大栄ICより4km | ||||
| 茨城県 | ダイヤグリーンC | 22 | 相談 | 15.75 | 20 | 相談 | *5.25 | 常磐道・千代田石岡ICより20km | ||||
| 茨城県 | 高萩CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 常磐道・高萩ICより15km | |||
| 茨城県 | 玉造GC | 25 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | 常磐道・千代田石岡ICより23km | ||||
| 茨城県 | 鷹彦スリーC | 停止中 | × | 常磐道・那珂ICより48km | ||||||||
| 栃木県 | 鷹GC | 相談 | 相談 | 8.4 | 相談 | 相談 | 5.25 | ○ | 東北道・栃木ICより15km | |||
| 栃木県 | TOKYO Nort Hills GC | 停止中 | × | 東北道・栃木ICより6km | ||||||||
| 群馬県 | 高崎KGCC | 停止中 | 停止中 | ○ | 関越道・前橋ICより22km | |||||||
| 群馬県 | 高山GC | 相談 | 相談 | 10.5 | × | 関越道・渋川ICより23km | ||||||
| 長野県 | 大浅間GC | 450 | 相談 | 21 | × | 上信越道・佐久ICより9km | ||||||
| 新潟県 | 大新潟CC | 相談 | 相談 | 15.75 | 相談 | 相談 | *7.875 | |||||
| 長野県 | 蓼科高原CC | 65 | 相談 | 84 | 相談 | 5 | *52.5 | 中央道・諏訪ICより16km | ||||
| 長野県 | 高森CC | 相談 | 100 | 31.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | 中央道・松川ICより4km | ||||
| 長野県 | 蓼科東急GC | 320 | 相談 | 42 | × | 中央道・諏訪ICより18km | ||||||
| 長野県 | 立科CC | 80 | 相談 | 31.5 | × | 上信越道・佐久ICより15km | ||||||
| 新潟県 | 胎内高原GC | 相談 | 相談 | 10.5 | × | 北陸道・新潟西ICより50km | ||||||
| 福島県 | 棚倉田舎倶楽部 | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・白河ICより28km | |||||||
| 福島県 | 棚倉ステークス | 40 | 15 | 21 | 20 | 相談 | 10.5 | ○ | 東北道・白河ICより20km | |||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |