![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 東京都 | 青梅GC | 35 | 相談 | 105+200 | 相談 | 15 | 73.5+120 | ○ | 圏央道・青梅ICより7km | |||
| 神奈川 | 大秦野CC | 18 | 相談 | 47.25 | 15 | 2 | 31.5 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより9km | |||
| 神奈川 | 小田原G(松田) | 相談 | 相談 | 21 | - | - | 10.5 | ○ | 東名高速・大井松田ICより8km | |||
| 神奈川 | 小田原城CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 小田原厚木・石橋ICより11km | |||
| 神奈川 | 小田原湯本CC | 40 | 相談 | 105+200 | 相談 | 5 | 73.5 | ○ | 小田原厚木・小田原西ICより5km | |||
| 静岡県 | 小田原(御殿場) | 相談 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | 52.5 | ○ | 東名高速・御殿場ICより10km | |||
| 埼玉県 | 大宮CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 新大宮バイパス・三橋町3丁目交差点 | |||
| 埼玉県 | 大宮国際CC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | 首都高速・与野ICより8km | |||
| 埼玉県 | 大宮GC | 400 | 340 | 105 | 350 | 130 | 52.5 | ○ | 首都高速・与野ICより39km | |||
| 埼玉県 | 岡部チサンCC | 18 | 12 | 52.5 | 7 | 相談 | 31.5 | ○ | 関越道・花園ICより12km | |||
| 埼玉県 | 小川CC | 15 | 相談 | 73.5 | 10 | 相談 | 42 | ○ | 関越道・東松山ICより16km | |||
| 埼玉県 | 越生GC | 15 | 相談 | 105 | 20 | 5 | 52.5 | ○ | 関越道・鶴ヶ島ICより12km | |||
| 千葉県 | オークヒルズCC | 80 | 45 | 31.5 | 20 | 相談 | *15.75 | 東関道・大栄ICより7km | ||||
| 千葉県 | 大多喜CC | 相談 | 60 | 52.5 | × | 東金道路・大宮ICより35km | ||||||
| 千葉県 | 小見川東急GC | 235 | 相談 | 105 | × | 東関道・佐原香取ICより6km | ||||||
| 千葉県 | オークビレッヂ | 相談 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | *52.5 | 館山道・姉崎袖浦ICより28km | ||||
| 千葉県 | 大多喜城GC | 70 | 相談 | 31.5 | × | |||||||
| 茨城県 | 大洗GC | 520 | 460 | 84+15 | × | 常磐道・水戸IC | ||||||
| 茨城県 | 大利根CC | 1350 | 1240 | 315 | 相談 | 260 | *157.5 | 常磐道・谷和原ICより13km | ||||
| 茨城県 | おかだいらGL | 相談 | 相談 | 52.5 | × | |||||||
| 栃木県 | 大倉CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 東北道・栃木ICより11km | |||
| 栃木県 | 大日向CC | 相談 | 相談 | 13.125 | 相談 | 相談 | 7.875 | ○ | 東北道・矢板ICより7km | |||
| 栃木県 | 大平台CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 10 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより15km | |||
| 栃木県 | 小山GC | 520 | 460 | 105 | 115 | 55 | 84 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより28km | |||
| 栃木県 | オリンピック都賀 | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・栃木ICより8km | |||||||
| 栃木県 | オリムピック足利 | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 大田原GC | 相談 | 相談 | 31.5 | × | 東北道・西那須野塩原ICより23km | ||||||
| 栃木県 | 大金GC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・鹿沼ICより34km | |||||||
| 群馬県 | 太田双葉CC | 15 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *10.5 | 関越道・東松山ICより50km | ||||
| 群馬県 | 小幡郷GC | 停止中 | × | 上信越道・富岡ICより5km | ||||||||
| 山梨県 | 大月CC | 190 | 相談 | 105 | × | 中央道・上野原ICより18km | ||||||
| 山梨県 | オリムピックCC | 停止中 | 停止中 | 中央道・上野原ICより13km | ||||||||
| 新潟県 | 小千谷CC | 22 | 相談 | 31.5 | × | 関越道・小千谷ICより2km | ||||||
| 福島県 | 小名浜CC | 10 | 相談 | 18.9 | × | 常磐道・いわき湯本IC12km | ||||||
| 福島県 | 小名浜オーシャン&ホテルゴルフコース | 12 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | *18.375 | 常磐道・いわき勿来IC12km | ||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |