![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 栃木県 | あさひヶ丘CC | 20 | 相談 | 21 | 10 | 相談 | 10.5 | ○ | 東北道・栃木ICより5km | |||
| 栃木県 | 足利CC | 13 | 相談 | 10 | 10 | 相談 | *5.25+5 | 東北道・佐野藤岡ICより29km | ||||
| 栃木県 | 宇都宮CC | 80 | 相談 | 63 | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | 東北道・宇都宮ICより5km | |||
| 栃木県 | 大倉CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 東北道・栃木ICより11km | |||
| 栃木県 | 大日向CC | 相談 | 相談 | 13.125 | 相談 | 相談 | 7.875 | ○ | 東北道・矢板ICより7km | |||
| 栃木県 | 大平台CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 10 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより15km | |||
| 栃木県 | 小山GC | 520 | 460 | 105 | 115 | 55 | 84 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより28km | |||
| 栃木県 | 足利城GC | 10 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | 東北道・佐野藤岡ICより25km | ||||
| 栃木県 | アローエースGC | 相談 | 相談 | 84 | 相談 | 相談 | *42 | 東北道・矢板ICより7km | ||||
| 栃木県 | オリンピック都賀 | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・栃木ICより8km | |||||||
| 栃木県 | オリムピック足利 | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | アロハ烏山 | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *31.5 | |||||
| 栃木県 | 大田原GC | 相談 | 相談 | 31.5 | × | 東北道・西那須野塩原ICより23km | ||||||
| 栃木県 | エースGC 茂木コース | 停止中 | 停止中 | 常磐道・水戸ICより43km | ||||||||
| 栃木県 | アゼリアヒルズ | 20 | 相談 | 31.5 | × | |||||||
| 栃木県 | ヴィレッジ那須 | 相談 | 相談 | 21 | × | |||||||
| 栃木県 | 鹿沼CC | 相談 | 相談 | 5.25 | 相談 | 相談 | 2.1 | ○ | 東北道・鹿沼ICより4km | |||
| 栃木県 | 鹿沼72CC | 10 | 相談 | 5.25 | 5 | 1 | 2.1 | ○ | 東北道・鹿沼ICより9km | |||
| 栃木県 | 唐沢GC | 95 | 65 | 63 | 相談 | 相談 | *26.25 | 東北道・佐野藤岡ICより6km | ||||
| 栃木県 | 烏山城CC | 停止中 | × | ○ | 東北道・矢板ICより30km | |||||||
| 栃木県 | 関東国際CC | 相談 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 常磐道・水戸ICより33km | |||
| 栃木県 | 鬼怒川CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 日光宇都宮道・今市ICより8km | |||
| 栃木県 | 黒磯CC | 停止中 | 停止中 | 東北道・西那須野塩原ICより25km | ||||||||
| 栃木県 | 広陵CC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *21 | 東北道・鹿沼ICより13km | ||||
| 栃木県 | 喜連川CC | 25 | 相談 | 26.25 | × | 東北道・矢板ICより18km | ||||||
| 栃木県 | ゴールデンレイク | 停止中 | 停止中 | 常磐道・谷和原ICより57km | ||||||||
| 栃木県 | 希望丘CC | 相談 | 相談 | 31.5 | × | 常磐道・水戸ICより28km | ||||||
| 栃木県 | ゴールデンウッド | 相談 | 相談 | 15.75 | 相談 | 相談 | *10.5 | 東北道・矢板ICより35km | ||||
| 栃木県 | 皐月(鹿沼・単) | 相談 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | 18.9 | ○ | 東北道・鹿沼ICより10km | |||
| 栃木県 | 皐月(佐野・単) | 相談 | 相談 | 36.75 | × | 東北道・佐野藤岡ICより17km | ||||||
| 栃木県 | 佐野GC | 35 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより14km | |||
| 栃木県 | サンモリッツCC | 相談 | 相談 | 15.75 | - | - | 7.875 | ○ | 東北道・佐野藤岡ICより20km | |||
| 栃木県 | 塩原CC | 10 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・西那須塩原ICより8km | |||
| 栃木県 | 城山CC | 停止中 | 停止中 | 東北道・佐野藤岡ICより28km | ||||||||
| 栃木県 | 新宇都宮CC | 相談 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | *10.5 | 東北道・鹿沼ICより30km | ||||
| 栃木県 | 杉ノ郷CC | 20 | 相談 | 42 | × | 日光宇都宮道路 | ||||||
| 栃木県 | 千成GC | 10 | 相談 | 13.125 | 相談 | 相談 | 7.875 | ○ | 東北道・矢板ICより13km | |||
| 栃木県 | サンレイクCC | 停止中 | 停止中 | 日光宇都宮道路 | ||||||||
| 栃木県 | 東雲GC | 相談 | 相談 | 42 | - | - | *21 | 東北道・宇都宮ICより28km | ||||
| 栃木県 | サンヒルズCC | 30 | 相談 | 60 | 相談 | 相談 | *20 | 東北道・宇都宮ICより5km | ||||
| 栃木県 | セブンハンドレッド | 相談 | 相談 | 21 | × | |||||||
| 栃木県 | スーパーゴルフ | 停止中 | 停止中 | ○ | ||||||||
| 栃木県 | 新・ユーアイ | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 鷹GC | 相談 | 相談 | 8.4 | 相談 | 相談 | 5.25 | ○ | 東北道・栃木ICより15km | |||
| 栃木県 | 都賀CC | 35 | 相談 | 63 | 相談 | 相談 | 42 | ○ | 東北道・栃木ICより6km | |||
| 栃木県 | 鶴CC | 30 | 相談 | 52.5 | 相談 | - | *26.25 | 東北道・宇都宮ICより6km | ||||
| 栃木県 | 東都栃木CC | 相談 | 85 | 15.75 | 相談 | 相談 | *7.875 | 常磐道・土浦北ICより46km | ||||
| 栃木県 | 栃木CC | 10 | 相談 | 31.5 | 8 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・栃木ICより5km | |||
| 栃木県 | つつじヶ丘CC | 停止中 | 停止中 | 東北道・佐野藤岡ICより28km | ||||||||
| 栃木県 | 栃の木CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・矢板ICより13km | |||
| 栃木県 | TOKYO Nort Hills GC | 停止中 | × | 東北道・栃木ICより6km | ||||||||
| 栃木県 | 東松苑GC | 50 | 相談 | 63 | × | 東北道・佐野藤岡ICより13km | ||||||
| 栃木県 | 栃木ヶ丘GC | 30 | 相談 | 52.5 | × | 東北道・栃木ICより2km | ||||||
| 栃木県 | 桃里CC | 停止中 | × | 東北道・佐野藤岡ICより13km | ||||||||
| 栃木県 | 栃木ウッズヒル | 停止中 | × | 東北道・栃木ICより15km | ||||||||
| 栃木県 | ディアレイクCC | 相談 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・鹿沼ICより10km | |||
| 栃木県 | トムソンナショナル | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 那須小川GC | 15 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 東北道・矢板ICより17km | |||
| 栃木県 | 那須チサンCC | 相談 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 13.125 | ○ | 東北道・那須ICより8km | |||
| 栃木県 | 南摩城CC | 相談 | 相談 | 42 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・栃木ICより19km | |||
| 栃木県 | 日光CC | 225 | 160 | 210 | 譲渡不可 | ○ | 日光宇都宮道・今市ICより6km | |||||
| 栃木県 | NセントラルGC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・宇都宮ICより7km | |||
| 栃木県 | NSAJ | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | 21 | ○ | 東北道・矢板ICより16km | |||
| 栃木県 | 永野ゴルフ倶楽部 | 20 | 相談 | 21 | × | 東北道・栃木ICより17km | ||||||
| 栃木県 | 那須国際CC | 相談 | 相談 | 63 | × | 東北道・那須ICより10km | ||||||
| 栃木県 | 那須ハイランド | 相談 | 40 | 63 | × | 東北道・那須ICより18km | ||||||
| 栃木県 | 西那須野CC | 相談 | 相談 | 52.5 | × | |||||||
| 栃木県 | 日光霧降CC | 停止中 | 停止中 | |||||||||
| 栃木県 | 那須伊王野CC | 停止中 | 停止中 | |||||||||
| 栃木県 | 芳賀CC | 18 | 相談 | 42 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東北道・鹿沼ICより30km | |||
| 栃木県 | 東宇都宮CC | 25 | 相談 | 52.5 | × | 東北道・宇都宮ICより25km | ||||||
| 栃木県 | 東那須CC | 相談 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 東北道・矢板ICより22km | |||
| 栃木県 | 東ノ宮CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | 常磐道・岩間ICより34km | ||||
| 栃木県 | 風月CC | 60 | 相談 | 26.25 | × | 東北道・矢板ICより23km | ||||||
| 栃木県 | ピートダイGC | 30 | 相談 | 26.25 | × | 日光宇都宮道路 | ||||||
| 栃木県 | プレステージCC | 70 | 40 | - | × | 東北道・栃木ICより5km | ||||||
| 栃木県 | バークレイCC | 10 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | *5.25 | 東北道・鹿沼ICより22km | ||||
| 栃木県 | ホウライCC | 115 | 60 | 52.5 | × | 東北道・西那須野塩原ICより3km | ||||||
| 栃木県 | ファイブエイトGC | 停止中 | × | 東北道・矢板ICより5km | ||||||||
| 栃木県 | 琵琶池GC | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | パインズ日光GC | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 星の郷GC | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 益子CC | 相談 | 50 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 常磐道・岩間ICより33km | |||
| 栃木県 | 真名子CC | 10 | 相談 | 8.4 | 相談 | 相談 | *8.4 | 東北道・栃木ICより12km | ||||
| 栃木県 | 皆川城CC | 18 | 10 | 31.5 | 5 | 相談 | *15.75 | 東北道・栃木ICより3km | ||||
| 栃木県 | 紫塚GC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・宇都宮ICより22km | |||||||
| 栃木県 | ましこロイヤル | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *21 | 常磐道・水戸ICより50km | ||||
| 栃木県 | ましこGC | 停止中 | × | |||||||||
| 栃木県 | 矢板CC | 12 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | 7.35 | ○ | 東北道・矢板ICより12km | |||
| 栃木県 | 八洲CC | 25 | 相談 | 52.5 | × | 東北道・栃木ICより16km | ||||||
| 栃木県 | ロイヤルCC | 10 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | *21 | 東北道・宇都宮ICより16km | ||||
| 栃木県 | レイクランドCC | 225 | 145 | 63 | 60 | 30 | *31.5 | 東北道・鹿沼ICより13km | ||||
| 栃木県 | ロイヤルメドウG | 停止中 | 停止中 | 東北道・鹿沼ICより34km | ||||||||
| 栃木県 | ラインヒルGC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・宇都宮ICより12km | |||||||
| 栃木県 | 大金GC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東北道・鹿沼ICより34km | |||||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |