![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 茨城県 | 浅見CC | 停止中 | × | 常磐道・水戸ICより6km | ||||||||
| 茨城県 | アジア下館CC | 10 | 相談 | 60 | 10 | 1 | 30 | ○ | 常磐道・谷和原ICより51km | |||
| 茨城県 | アジア取手CC | 10 | 相談 | 30 | 相談 | 相談 | 15 | ○ | 常磐道・谷和原ICより10km | |||
| 茨城県 | 麻生CC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 東関道・潮来ICより13km | |||
| 茨城県 | 茨城GC | 相談 | 670 | 105 | 400 | 340 | 52.5 | ○ | 常磐道・谷和原ICより8km | |||
| 茨城県 | 茨城パシフィック | 20 | 相談 | 5.25 | 相談 | 相談 | 5.25 | ○ | 常磐道・北茨城ICより10km | |||
| 茨城県 | 江戸崎CC | 110 | 90 | 84 | 95 | 50 | 42 | ○ | 常磐道・谷田部ICより25km | |||
| 茨城県 | 大洗GC | 520 | 460 | 84+15 | × | 常磐道・水戸IC | ||||||
| 茨城県 | 大利根CC | 1350 | 1240 | 315 | 相談 | 260 | *157.5 | 常磐道・谷和原ICより13km | ||||
| 茨城県 | 潮来CC | 相談 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | *52.5 | 東関道・潮来ICより5km | ||||
| 茨城県 | 岩瀬桜川CC | 相談 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | *10.5 | 常磐道・土浦北ICより39km | ||||
| 茨城県 | 内原CC | 停止中 | 停止中 | 常磐道・岩間ICより12km | ||||||||
| 茨城県 | 茨城ロイヤルCC | 10 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | 常磐道・日立南太田ICより10km | ||||
| 茨城県 | アザレアCC | 停止中 | × | 常磐道・水戸ICより29km | ||||||||
| 茨城県 | 阿見GC | 125 | 90 | 31.5 | 50 | 5 | *31.5 | 常磐道・桜土浦ICより14km | ||||
| 茨城県 | ヴィレッジ大子 | 停止中 | 停止中 | 常磐道・那珂ICより43km | ||||||||
| 茨城県 | アスレチックGC | 160 | 110 | 63 | × | |||||||
| 茨城県 | おかだいらGL | 相談 | 相談 | 52.5 | × | |||||||
| 茨城県 | 霞丘CC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東関道・大栄ICより22km | |||||||
| 茨城県 | 霞台CC | 30 | 相談 | 42 | 15 | 2 | 21 | ○ | 東関道・大栄ICより22km | |||
| 茨城県 | CCザ・レイクス | 18 | 相談 | 26.25 | 10 | 1 | 15.75 | ○ | 常磐道・岩間ICより14km | |||
| 茨城県 | 金乃台CC | 105 | 相談 | 105 | 95 | 相談 | 52.5 | ○ | 常磐道・谷田部ICより15km | |||
| 茨城県 | かすみがうらOGM | 10 | 相談 | 31.5 | 10 | 相談 | *21 | 常磐道・土浦北ICより19km | ||||
| 茨城県 | 栗橋國際CC | 相談 | 相談 | 15.75 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 千住大橋より国道4号 | |||
| 茨城県 | グランドスラムC | 相談 | 相談 | 15.75 | × | 常磐道・日立南太田ICより10km | ||||||
| 茨城県 | 金砂郷CC | 相談 | 相談 | 21 | × | 常磐道・那珂ICより18km | ||||||
| 茨城県 | 霞ヶ浦CC | 相談 | 相談 | 105 | × | 常磐道・千代田石岡ICより21km | ||||||
| 茨城県 | 久慈川CC | 停止中 | 停止中 | 常磐道・那珂ICより24km | ||||||||
| 茨城県 | GCセブンレイク | 14 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | *5.25 | 常磐道・那珂ICより20km | ||||
| 茨城県 | 鹿島の杜CC | 17 | 10 | 21 | 相談 | 相談 | *5.25 | 東関道・潮来ICより20km | ||||
| 茨城県 | 桂ヶ丘CC | 相談 | 相談 | 31.5 | × | 常磐道・水戸ICより19km | ||||||
| 茨城県 | 久慈ガーデンGC | 相談 | 相談 | 31.5 | × | 常磐道・那珂ICより18km | ||||||
| 茨城県 | カバヤGC | 相談 | 60 | 42 | 相談 | 30 | 42 | ○ | 常磐道・水戸ICより22km | |||
| 茨城県 | 笠間CC | 20 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *26.25 | 常磐道・水戸ICより13km | ||||
| 茨城県 | かさまフォレスト | 35 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *26.25 | |||||
| 茨城県 | かさまロイヤル | 10 | 相談 | 25 | 相談 | 相談 | *15 | |||||
| 茨城県 | 霞南GC | 相談 | 相談 | 84 | × | |||||||
| 茨城県 | 国際桜GC | 13 | 相談 | 31.5 | 10 | 相談 | 21 | ○ | 東関東道・大栄IC | |||
| 茨城県 | 桜の宮GC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 20 | *21 | 常磐道・水戸ICより6km | ||||
| 茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 80 | 20 | 105 | 40 | 相談 | *26.25 | 常磐道・谷田部ICより20km | ||||
| 茨城県 | 宍戸ヒルズ(宍戸) | 75 | 58 | 52.5 | 40 | 相談 | 31.5 | ○ | 常磐道・岩間ICより9km | |||
| 茨城県 | 常陽CC | 110 | 65 | 105 | 70 | 相談 | 84 | ○ | 常磐道・谷和原ICより11km | |||
| 茨城県 | 白帆CC | 65 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | 常磐道・千代田石岡ICより28km | |||
| 茨城県 | 新東京GC | 25 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *52.5 | 常磐道・谷和原ICより19km | ||||
| 茨城県 | 新水戸CC | 停止中 | 停止中 | ○ | 常磐道・水戸ICより23km | |||||||
| 茨城県 | 水府GC | 10 | 相談 | 10.5 | × | 常磐道・那珂ICより22km | ||||||
| 茨城県 | S・バレステロス | 停止中 | 停止中 | 東関道・大栄ICより21km | ||||||||
| 茨城県 | セントラルGC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | 東関道・大栄ICより22km | |||
| 茨城県 | サンライズCC | 停止中 | 停止中 | ○ | 常磐道・日立北ICより8km | |||||||
| 茨城県 | 静ヒルズCC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *31.5 | 常磐道・那珂ICより11km | ||||
| 茨城県 | サニーフィールド | 20 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | *13.125 | 常磐道・水戸ICより20km | ||||
| 茨城県 | スプリングF | 相談 | 85 | 31.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | 常磐道・桜土浦ICより39km | ||||
| 茨城県 | 常総CC | 相談 | 相談 | 15.75 | 相談 | 相談 | *15.75 | 常磐道・谷和原ICより6km | ||||
| 茨城県 | ザ・ロイヤルオーシ | 相談 | 190 | 105 | × | 東関道・潮来ICより25km | ||||||
| 茨城県 | 新セントフィールズ | 停止中 | 停止中 | 常磐道・那珂ICより19km | ||||||||
| 茨城県 | サザンヤードCC | 停止中 | × | 常磐道・水戸ICより11km | ||||||||
| 茨城県 | セゴビア・GC | 23 | 相談 | 68.25 | 15 | 5 | *36.75 | 常磐道・千代田石岡ICより8km | ||||
| 茨城県 | ザ・オーシャンG | 停止中 | × | 常磐道・日立北ICより2km | ||||||||
| 茨城県 | Jクラブ霞ヶ浦 | 15 | 相談 | 105 | × | 東関道・潮来ICより12km | ||||||
| 茨城県 | 新西山荘CC | 停止中 | 停止中 | 常磐道・日立南太田ICより11km | ||||||||
| 茨城県 | ザ・インペリアル | 70 | 相談 | 52.5 | × | |||||||
| 茨城県 | 31カントリークラブ | 相談 | 相談 | 10 | × | 常磐道・谷和原ICより20km | ||||||
| 茨城県 | 城里GC | 相談 | 相談 | 15.75+35 | × | |||||||
| 茨城県 | 猿島CC | 175 | 相談 | 105 | × | |||||||
| 茨城県 | セントラルNEW | 相談 | 相談 | 21 | × | |||||||
| 茨城県 | ダイヤグリーンC | 22 | 相談 | 15.75 | 20 | 相談 | *5.25 | 常磐道・千代田石岡ICより20km | ||||
| 茨城県 | 高萩CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 常磐道・高萩ICより15km | |||
| 茨城県 | 千代田CC | 40 | 相談 | 105 | × | 常磐道・千代田石岡ICより5km | ||||||
| 茨城県 | 筑波CC | 840 | 相談 | 105 | 440 | 320 | 63 | ○ | 常磐道・谷田部ICより4km | |||
| 茨城県 | 筑波国際CC | 10 | 相談 | 15.75 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 常磐道・土浦北ICより13km | |||
| 茨城県 | つくばねCC | 10 | 相談 | 31.5 | × | 常磐道・土浦北ICより19km | ||||||
| 茨城県 | 土浦CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東関道・成田ICより29km | |||
| 茨城県 | 利根パークG | 115 | 相談 | 31.5 | 75 | 30 | 31.5 | ○ | 常磐道・柏ICより15km | |||
| 茨城県 | 取手国際G | 260 | 210 | 105+200 | 165 | 相談 | 105+200 | ○ | 常磐道・谷和原ICより9km | |||
| 茨城県 | 玉造GC | 25 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | 常磐道・千代田石岡ICより23km | ||||
| 茨城県 | 筑波学園GC | 停止中 | 停止中 | 常磐道・土浦北ICより40km | ||||||||
| 茨城県 | 鷹彦スリーC | 停止中 | × | 常磐道・那珂ICより48km | ||||||||
| 茨城県 | 筑波東急GC | 195 | 相談 | 78.75 | × | 常磐道・桜土浦ICより23km | ||||||
| 茨城県 | 那珂CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *13.65 | 常磐道・那珂ICより14km | ||||
| 茨城県 | ニッソーCC | 18 | 相談 | 21 | 10 | 相談 | 10.5 | ○ | 常磐道・柏ICより30km | |||
| 茨城県 | ノースショアCC | 13 | 相談 | 52.5 | × | 東関道・潮来ICより20km。 | ||||||
| 茨城県 | 東筑波CC | 相談 | 相談 | 63+100 | 相談 | 相談 | 42+80 | ○ | 常磐道・千代田石岡ICより12km | |||
| 茨城県 | 日立GC | 停止中 | × | 常磐道・日立中央ICより2km | ||||||||
| 茨城県 | 富士C笠間 | 相談 | 相談 | 63 | × | 常磐道・水戸ICより10km | ||||||
| 茨城県 | 扶桑CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 常磐道・水戸ICより8km | |||
| 茨城県 | フレンドシップ | 60 | 35 | 84 | 相談 | 15 | 42 | ○ | 常磐道・谷和原ICより25km | |||
| 茨城県 | 富士OGM出島 | 45 | 相談 | 105 | × | 常磐道・土浦北ICより19km | ||||||
| 茨城県 | 取手桜が丘GC | 停止中 | 停止中 | 常磐道・谷和原ICより19km | ||||||||
| 茨城県 | ベイステージCC | 相談 | 相談 | 84 | 相談 | 相談 | *15.75 | 常磐道・北茨城ICより7km | ||||
| 茨城県 | ホワイトバーチ | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *15.75 | |||||
| 茨城県 | 水戸GC | 相談 | 相談 | 52.5 | 3 | 相談 | 26.25 | ○ | 常磐道・水戸ICより2km | |||
| 茨城県 | 水戸グリーンCC | 15 | 相談 | 21 | × | 常磐道・那珂ICより30km | ||||||
| 茨城県 | 水戸レイクスCC | 17 | 相談 | 31.5 | × | 常磐道・水戸ICより13km | ||||||
| 茨城県 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | 52.5 | × | 常磐道・桜土浦ICより17km | ||||||
| 茨城県 | マナGC | 相談 | 相談 | 10.5 | × | |||||||
| 茨城県 | やさと国際GC | 30 | 相談 | 31.5 | 10 | 相談 | *21 | 常磐道・千代田石岡ICより8km | ||||
| 茨城県 | 龍ヶ崎CC | 480 | 相談 | 210+30 | × | 常磐道・谷田部ICより20km | ||||||
| 茨城県 | ライジングGC | 停止中 | × | |||||||||
| 茨城県 | ワイルドダック | 70 | 相談 | 21 | × | 東関道・佐原香取ICより19km | ||||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |