![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 千葉県 | 姉ヶ崎CC | 130 | 103 | 52.5 | 相談 | 55 | 31.5 | ○ | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより6km | |||
| 千葉県 | 我孫子GC | 1400 | 1200 | 315+100 | 譲渡不可 | 常磐道・柏ICより13km | ||||||
| 千葉県 | 一の宮CC | 25 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東金道路・一宮ICより37km | |||
| 千葉県 | 市原京急CC | 相談 | 相談 | - | × | 館山道・市原ICより10km | ||||||
| 千葉県 | エンゼルCC | 135 | 90 | 26.25 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 館山道・木更津南ICより24km | |||
| 千葉県 | オークヒルズCC | 80 | 45 | 31.5 | 20 | 相談 | *15.75 | 東関道・大栄ICより7km | ||||
| 千葉県 | 大多喜CC | 相談 | 60 | 52.5 | × | 東金道路・大宮ICより35km | ||||||
| 千葉県 | 小見川東急GC | 235 | 相談 | 105 | × | 東関道・佐原香取ICより6km | ||||||
| 千葉県 | オークビレッヂ | 相談 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | *52.5 | 館山道・姉崎袖浦ICより28km | ||||
| 千葉県 | アバイディング | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | *21 | 館山道・市原ICより26km | ||||
| 千葉県 | 大多喜城GC | 70 | 相談 | 31.5 | × | |||||||
| 千葉県 | アクアライン | 停止中 | × | |||||||||
| 千葉県 | かずさCC | 125 | 相談 | 105 | 60 | 相談 | *52.5 | 館山道・市原ICより23km | ||||
| 千葉県 | 勝浦東急GC | 95 | 60 | 31.5 | × | 館山道・市原ICより53km | ||||||
| 千葉県 | 上総富士GC | 15 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 館山道・木更津北ICより23km | |||
| 千葉県 | 鹿野山GC | 45 | 15 | 29.4 | 相談 | 相談 | 15.75 | ○ | 館山道・木更津南ICより15km | |||
| 千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 140 | 120 | 105+200 | 相談 | 130 | 52.5+100 | ○ | 京葉道・原木ICより9km | |||
| 千葉県 | 加茂GC | 13 | 相談 | 42 | 7 | 相談 | 26.25 | ○ | 館山道・市原ICより32km | |||
| 千葉県 | 木更津GC | 115 | 85 | 105 | 50 | 相談 | *52.5 | 館山道・木更津北ICより5km | ||||
| 千葉県 | 京CC | 30 | 17 | 36.75 | × | 東関道・富里ICより9km | ||||||
| 千葉県 | 京葉CC | 30 | 相談 | 157.5 | 25 | 5 | 52.5 | ○ | 京葉道・穴川ICより13km | |||
| 千葉県 | G成田ハイツリー | 45 | 相談 | 105+100 | × | 東関道・成田ICより12km | ||||||
| 千葉県 | キングフィールズ | 530 | 460 | 105 | × | 館山道・蘇我ICより19km | ||||||
| 千葉県 | コスモクラシック | 15 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | 館山道・木更津南ICより45km | ||||
| 千葉県 | 小御門CC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東関道・成田ICより13km | |||||||
| 千葉県 | カレドニアンGC | 65 | 相談 | 126 | 40 | 5 | *12.6 | 東関道・松尾横芝IC18km | ||||
| 千葉県 | 久能CC | 停止中 | 停止中 | ○ | 東関道・富里ICより4km | |||||||
| 千葉県 | グレンオークス | 55 | 45 | 31.5 | 20 | 相談 | *15.75 | 東関道・大栄ICより7km | ||||
| 千葉県 | 上総モナークCC | 停止中 | 停止中 | ○ | 館山道・姉崎袖浦ICより23km | |||||||
| 千葉県 | カメリアヒルズC | 相談 | 1630 | 157.5 | × | 館山道・木更津北ICより5km | ||||||
| 千葉県 | 鴨川CC | 相談 | 相談 | 36.75 | × | 館山道・姉崎袖浦ICより46km | ||||||
| 千葉県 | 香取CC | 90 | 相談 | 31.5 | × | 東関道・佐原香取ICより3km | ||||||
| 千葉県 | 季美の森GC | 停止中 | 停止中 | 東金道路・山田ICより2km | ||||||||
| 千葉県 | 亀山湖CC | 50 | 相談 | 31.5 | × | |||||||
| 千葉県 | カナリヤガーデン | 90 | 40 | 47.25 | 相談 | 相談 | *31.5 | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより28km | ||||
| 千葉県 | グリッサンド | 停止中 | × | |||||||||
| 千葉県 | 勝浦GC | 停止中 | 停止中 | ○ | ||||||||
| 千葉県 | ゴールド木更津 | 25 | 相談 | 52.5 | × | |||||||
| 千葉県 | ゴールデンクロス | 10 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | *26.25 | |||||
| 千葉県 | クリアビューGC | 15 | 相談 | 36.75 | 10 | 3 | 18.375 | ○ | ||||
| 千葉県 | キャメルGR | 停止中 | × | |||||||||
| 千葉県 | 佐倉CC | 320 | 230 | 136.5 | 譲渡不可 | ○ | 東関道・佐倉ICより7km | |||||
| 千葉県 | 新千葉CC | 相談 | 相談 | 31.5+50 | 相談 | 相談 | 21+35 | ○ | 東金道路・東金ICより10km | |||
| 千葉県 | スカイウェイCC | 相談 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | *26.25 | 東関道・成田ICより10km | ||||
| 千葉県 | 総丘CC | 停止中 | 停止中 | 館山道・木更津南ICより31km | ||||||||
| 千葉県 | 総成CC | 相談 | 相談 | - | 相談 | 相談 | - | 東関道・成田ICより5km | ||||
| 千葉県 | 総武CC | 280 | 250 | 84 | 相談 | 210 | 42 | ○ | 東関道・四街道ICより13km | |||
| 千葉県 | 袖ヶ浦C(共通) | 720 | 660 | 210 | 295 | 245 | 136.5 | ○ | 東金道路 | |||
| 千葉県 | 袖ヶ浦C(旧) | 相談 | 相談 | 189 | 相談 | 相談 | 115.5 | ○ | 東金道路・高田ICより8km | |||
| 千葉県 | 袖ヶ浦(新袖) | 290 | 110 | 189 | 相談 | 50 | 115.5 | ○ | 東金道路・大宮ICより5km | |||
| 千葉県 | 佐原CC | 20 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | *18.375 | 東関道・佐原香取ICより8km | ||||
| 千葉県 | ザ・CCジャパン | 215 | 相談 | 105 | × | 館山道・木更津北ICより19km | ||||||
| 千葉県 | ジャパンPGA | 40 | 相談 | 63 | 15 | 相談 | *42 | 館山道・木更津南ICより17km | ||||
| 千葉県 | 山武グリーン | 停止中 | × | |||||||||
| 千葉県 | 芝山CC | 70 | 相談 | 84 | × | |||||||
| 千葉県 | 新香木原CC | 停止中 | × | |||||||||
| 千葉県 | 大千葉CC | 30 | 相談 | 21 | 相談 | 5 | 10.5 | ○ | 館山道・市原ICより22km | |||
| 千葉県 | 鷹之台CC | 2300 | 相談 | 315 | 譲渡不可 | 東関道・千葉北ICより5km | ||||||
| 千葉県 | 館山CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 館山道・木更津南ICより69km | |||
| 千葉県 | 千葉CC | 相談 | 460 | 157.5+300 | 530 | 340 | 78.75+200 | ○ | 常磐道・柏ICより7km | |||
| 千葉県 | 千葉廣済堂CC | 45 | 相談 | 52.5 | 30 | 相談 | 31.5 | ○ | 館山道・市原ICより12km | |||
| 千葉県 | 千葉国際CC | 相談 | 相談 | 26.25 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 館山道・蘇我ICより13km | |||
| 千葉県 | 千葉新日本GC | 80 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | 63 | ○ | 館山道・市原ICより12km | |||
| 千葉県 | 長太郎CC | 27 | 15 | 31.5 | 相談 | 5 | 21 | ○ | 東関道・大栄ICより6km | |||
| 千葉県 | 長南CC | 相談 | 相談 | 105 | × | 館山道・蘇我ICより22km | ||||||
| 千葉県 | 鶴舞CC | 260 | 185 | 105 | 165 | 相談 | 52.5 | ○ | 館山道・市原ICより14km | |||
| 千葉県 | 東京湾CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 10 | 1 | 21 | ○ | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | |||
| 千葉県 | トーヨーCC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | 10.5 | ○ | 館山道・蘇我ICより35km | |||
| 千葉県 | 千葉桜の里GC | 10 | 相談 | 26.25 | - | - | *10.5 | 東関道・佐原香取ICより9km | ||||
| 千葉県 | 千葉レイクサイド | 相談 | 相談 | 10.5 | 相談 | 相談 | 5.25 | ○ | 館山道・市原ICより15km | |||
| 千葉県 | 立野クラシックG | 390 | 350 | 105 | × | 館山道・市原ICより8km | ||||||
| 千葉県 | 千葉夷隅GC | 相談 | 相談 | 84 | 10 | 相談 | *42 | 館山道・市原ICより36km | ||||
| 千葉県 | 富里GC | 30 | 相談 | 63 | 20 | 相談 | *31.5 | 東関道・成田ICより7km | ||||
| 千葉県 | 東京国際空港GC | 相談 | 相談 | 5.25 | 停止中 | 東関道・成田ICより18km | ||||||
| 千葉県 | 大栄CC | 125 | 相談 | 126 | 50 | 相談 | *63 | 東関道・大栄ICより4km | ||||
| 千葉県 | ディスターGC | 停止中 | × | 東金道路・大宮IC35km | ||||||||
| 千葉県 | 東庄GC | 75 | 相談 | 105 | × | 東関道・佐原香取ICより17km | ||||||
| 千葉県 | 中山CC | 410 | 340 | 105+50 | 相談 | 相談 | *52.5 | 東関道・千葉北ICより13km | ||||
| 千葉県 | 習志野CC | 20 | 相談 | 105 | × | ○ | 東関道・千葉北ICより18km | |||||
| 千葉県 | ナリタGC | 17 | 相談 | 60 | 相談 | 相談 | *30 | 東関道・成田ICより5km | ||||
| 千葉県 | 成田東CC | 相談 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | *18.375 | 東関道・大栄ICより15km | ||||
| 千葉県 | 南総CC | 停止中 | 停止中 | 館山道・市原ICより11km | ||||||||
| 千葉県 | 成田ゴルフ倶楽部 | 190 | 145 | 210 | 95 | 30 | *105 | 東関道・成田ICより7km | ||||
| 千葉県 | ニュー南総GC | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 館山道・市原ICより10km | |||
| 千葉県 | 成田の森CC | 12 | 相談 | 36.75 | × | |||||||
| 千葉県 | 白鳳CC | 20 | 相談 | 63 | 相談 | 相談 | 31.5 | ○ | 東関道・成田ICより7km | |||
| 千葉県 | 浜野GC | 300 | 260 | 105 | 215 | 130 | 52.5 | ○ | 館山道・蘇我IC11km | |||
| 千葉県 | 東我孫子CC | 相談 | 相談 | 10.5+20 | 相談 | 相談 | 5.25+10 | ○ | 常磐道・柏ICより12km | |||
| 千葉県 | 東千葉CC | 停止中 | 停止中 | 東金道路・東金ICより5km | ||||||||
| 千葉県 | 藤ヶ谷CC | 640 | 520 | 210 | 譲渡不可 | ○ | 常磐道・柏ICより7km | |||||
| 千葉県 | 船橋CC | 90 | 相談 | 126+100 | 80 | 相談 | 63+50 | ○ | 東関道・千葉北ICより19km | |||
| 千葉県 | 房州CC | 相談 | 相談 | 21 | 相談 | 相談 | *10.5 | |||||
| 千葉県 | 房総CC | 相談 | 相談 | 105 | × | 東金道路・大宮ICより41km | ||||||
| 千葉県 | 本千葉CC | 相談 | 相談 | 63+100 | 相談 | 相談 | 31.5+70 | ○ | 館山道・蘇我ICより5km | |||
| 千葉県 | 平川CC | 165 | 130 | 105 | 70 | 35 | *52.5 | 東金道路・中野ICより2km | ||||
| 千葉県 | 鳳琳CC | 12 | 相談 | 157.5 | 相談 | 相談 | *52.5 | 館山道・市原ICより25km | ||||
| 千葉県 | 花生CC | 30 | 相談 | 21 | 8 | 相談 | *10.5 | 東金道路・大宮ICより58km | ||||
| 千葉県 | 富士OMG市原 | 45 | 相談 | 105 | × | 館山道・市原ICより24km | ||||||
| 千葉県 | 真名CC | 25 | 相談 | 105 | 相談 | 相談 | *42 | 東金道路・大宮ICより19km | ||||
| 千葉県 | 南千葉G&リゾート | 停止中 | 停止中 | ○ | 館山道・蘇我ICより33km | |||||||
| 千葉県 | 紫CC(あやめ) | 145 | 相談 | 10.5 | × | 常磐道・柏ICより9km | ||||||
| 千葉県 | 森永高滝CC | 停止中 | × | 館山道・市原ICより24km | ||||||||
| 千葉県 | 松尾GC | 停止中 | × | 東金道路・松尾ICより1km | ||||||||
| 千葉県 | 八幡CC | 30 | 相談 | 31.5 | 20 | 相談 | 21 | ○ | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより5km | |||
| 千葉県 | 四街道GC | 25 | 相談 | 31.5 | × | 東関道・四街道IC4km | ||||||
| 千葉県 | 米原CC | 115 | 相談 | 52.5 | × | 館山道・市原ICより25km | ||||||
| 千葉県 | レインボーヒルズ | 相談 | 相談 | 52.5 | 相談 | 相談 | 26.25 | ○ | 東関道・佐原香取IC26km | |||
| 千葉県 | ロイヤルスターGC | 30 | 相談 | 31.5 | 13 | 相談 | *15.75 | アクアライン・圏央道 木更津東IC | ||||
| 千葉県 | きみさらずGL | 停止中 | × | 館山道・姉崎袖ヶ浦ICより10km | ||||||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |