![]() |
||||||
| コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。 |
| 都県名 | コース名 | 見積 | 正会員 | 平日会員 | 問合 | 高速道路 | HP | |||||
| 売相場 | 買相場 | 名変料 | 売相場 | 買相場 | 名変料 | 土曜 | ||||||
| 神奈川 | 厚木国際CC | 相談 | 480 | 105 | 370 | 260 | 105 | ○ | 東名高速・厚木ICより8km | |||
| 神奈川 | 伊勢原CC | 相談 | 相談 | 36.75 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 東名高速・厚木ICより12km | |||
| 神奈川 | 磯子CC | 1520 | 1400 | 157.5+500 | 1080 | 840 | 105+300 | ○ | 横横道路・港南台ICより1km | |||
| 神奈川 | 大秦野CC | 18 | 相談 | 47.25 | 15 | 2 | 31.5 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより9km | |||
| 神奈川 | 小田原G(松田) | 相談 | 相談 | 21 | - | - | 10.5 | ○ | 東名高速・大井松田ICより8km | |||
| 神奈川 | 小田原城CC | 相談 | 相談 | 31.5 | 相談 | 相談 | 21 | ○ | 小田原厚木・石橋ICより11km | |||
| 神奈川 | 小田原湯本CC | 40 | 相談 | 105+200 | 相談 | 5 | 73.5 | ○ | 小田原厚木・小田原西ICより5km | |||
| 神奈川 | 神奈川CC | 15 | 相談 | 31.5 | 相談 | 5 | 21 | ○ | 中央高速・相模湖ICより7km | |||
| 神奈川 | 鎌倉CC | 40 | 21 | 31.5+100 | 8 | 1 | *15.75+50 | 横横道路・日野ICより13km | ||||
| 神奈川 | 清川CC | 310 | 255 | 126 | 80 | 60 | *63 | 東名高速・厚木ICより8km | ||||
| 神奈川 | 相模湖CC | 相談 | 170 | 84 | 相談 | 相談 | 52.5 | ○ | 中央高速・相模湖ICより9km | |||
| 神奈川 | 相模野CC | 相談 | 相談 | 21+50 | 相談 | 相談 | *21+30 | 東名高速・厚木ICより20km | ||||
| 神奈川 | 相模原GC | 相談 | 1460 | 315+800 | 640 | 520 | 252+640 | ○ | 東名高速・横浜町田ICより12km | |||
| 神奈川 | 湘南シーサイド | 相談 | 相談 | 105+100 | 相談 | 相談 | *52.5+60 | 東名高速・厚木ICより12km | ||||
| 神奈川 | 大厚木CC | 相談 | 相談 | 63 | 相談 | 相談 | *42 | 東名高速・厚木ICより11km | ||||
| 神奈川 | 大相模CC | 45 | 29 | 52.5+100 | 相談 | 10 | 31.5+100 | ○ | 東名高速・厚木ICより18km | |||
| 神奈川 | 茅ヶ崎GC | 125 | 85 | 84 | 85 | 40 | *52.5 | 横浜新道・料金所より16km | ||||
| 神奈川 | チェックメイト | 100 | 70 | 63 | 65 | 30 | 42 | ○ | 東名高速・大井松田ICより4km | |||
| 神奈川 | 津久井湖GC | 40 | 24 | 52.5 | 30 | 相談 | 36.75 | ○ | 中央高速・相模湖東出口より9km | |||
| 神奈川 | 東名厚木(単独) | 11 | 相談 | 37.8 | 13 | 3 | *18.9 | 東名高速・厚木ICより16km | ||||
| 神奈川 | 戸塚CC | 1850 | 相談 | 315+1000 | 1030 | 760 | 157.5+800 | ○ | 横浜新道・川上出口より1km | |||
| 神奈川 | 東京CC | 25 | 相談 | 42 | 12 | 相談 | 31.5 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより5km | |||
| 神奈川 | 東名厚木(共通) | 相談 | 相談 | 37.8 | 相談 | 相談 | *18.9 | |||||
| 神奈川 | 長竹CC | 145 | 100 | 105+200 | 相談 | 100 | 42+100 | ○ | 中央高速・相模湖IC東出口より18km | |||
| 神奈川 | 中津川CC | 55 | 30 | 105+100 | 25 | 5 | 73.5+100 | ○ | 東名高速・厚木ICより13km | |||
| 神奈川 | 箱根CC | 470 | 400 | 262.5+800 | 譲渡不可 | 東名高速・御殿場ICより17km | ||||||
| 神奈川 | 秦野CC | 25 | 14 | 10.5 | 12 | 3 | 10.5 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより6km | |||
| 神奈川 | 葉山国際CC | 18 | 相談 | 73.5+300 | 7 | 相談 | 52.5+200 | ○ | 横横道路・横須賀ICより5km | |||
| 神奈川 | 平塚富士見CC | 相談 | 570 | 178.5 | 440 | 250 | 105 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより4km | |||
| 神奈川 | 本厚木CC | 相談 | 910 | 210 | 530 | 相談 | *126 | 東名高速・厚木ICより7km | ||||
| 神奈川 | 横浜CC | 530 | 470 | 157.5+800 | 310 | 265 | *78.75+400 | 横浜新道・横浜CC専用ICより1km | ||||
| 神奈川 | レイクウッドGC | 1270 | 相談 | 210 | × | 東名高速・秦野中井ICより6km | ||||||
| 神奈川 | レインボーCC | 250 | 190 | 84+120 | 165 | 100 | 42+60 | ○ | 東名高速・秦野中井ICより4km | |||
| 神奈川 | リバーサカワ・GC | 停止中 | 停止中 | 東名高速・大井松田ICより17km | ||||||||
| | 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー | |
| Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved. |