TOMMY GOLF
ホーム 会員権について 税金について 注文シート お問い合わせ 会社概要 関連リンク集
格安物件 / ■関東地区高速道路で選ぶご落Zで選ぶ / ■関西・中部地区 / ■北海道・東北地区 / ■中国・四国・九州地区
早い者勝ち!格安物件
トミーゴルフの在庫物件を格安でご提供いたします。
期間、個数限定でのご提供になりますので、期間満了時または、売り切れの場合の際はご了承下さい。
日付順  価格順
コースの内容を詳しく知りたい方は、コース名をクリックして下さい。
都県名 ゴルフ場名 会員 会員権代金 手数料 名変料 年会費 総額 注文 締切日
東京都 立川国際CC 300,000 52,500 2,550,000 26,250 2,928,750 2010.09.09
共通 山田クラブ21 共通正 300,000 52,500 525,000 7,880 885,380 2010.09.09
静岡県 静岡CC(浜岡) 600,000 52,500 420,000 10,500 1,083,000 2010.09.09
静岡県 サザンクロスCC 220,000 52,500 315,000 15,750 603,250 2010.09.09
静岡県 富士宮GC 180,000 52,500 525,000 28,880 786,380 2010.09.09
静岡県 沼津GC 450,000 52,500 525,000 28,880 1,056,380 2010.09.09
埼玉県 彩の森CC 80,000 52,500 210,000 7,000 349,500 2010.09.09
千葉県 東京湾CC 20,000 31,500 315,000 15,750 382,250 2010.09.09
千葉県 富里GC 平日婦人 30,000 52,500 315,000 9,100 406,600 2010.09.09
千葉県 八幡CC 200,000 52,500 315,000 2,190 569,690 2010.09.09
千葉県 八幡CC 平日 150,000 52,500 210,000 1,750 414,250 2010.09.09
茨城県 サニーフィールドGC 100,000 52,500 262,500 12,600 427,600 2010.09.09
茨城県 宍戸ヒルズCC 平日 250,000 52,500 315,000 7,880 625,380 2010.09.09
茨城県 静ヒルズ 10,000 31,500 525,000 13,130 579,630 2010.09.09
長野県 長野CC 1,600,000 52,500 525,000 7,880 2,185,380 2010.09.09
長野県 川中嶋CC 450,000 52,500 840,000 3,940 1,346,440 2010.09.09
長野県 飯田CC 300,000 52,500 262,500 17,500 632,500 2010.09.09
長野県 南長野CC 400,000 52,500 525,000 8,750 986,250 2010.09.09
| 特定商取引法(通信販売法)に基づく表示 | プライバシーポリシー |
Copyrigt (C) 2005 TOMMY HILLS INC. All Rights Reserved.